FlowFlow
Caractéristiques
Type de collections | Carrelage Faïence Plinthe Éléments de finition et Décors |
Format carrelage | 45 X 45 60 X 60 60,4 X 60,4 80,2 X 80,2 |
Format plinthe | 7,5 X 45 7,5 X 60,4 |
Finition de surface | Naturelle Lappato Polis pour grès ceram émaillé Grip Antislip (Antidérapant) Mat Brillant |
Finition de bord | Naturelle Rectifié |
Normes carrelage | UPEC Le classement UPEC est une démarche volontaire de valorisation des produits qui associe l'adéquation du produit avec le local où il va être utilisé. PEI La norme PEI (norme européenne émise par le Porcelain Email Institute) est un classement fournisseur qui mesure la résistance à l’usure des carreaux émaillés. |
Résistance au passage (Norme PEI) | PEI V Passage intensif adapté aux locaux commerciaux, boutique,…. |
Variation couleur | V2 Légère pour les produits présentant une légère variation chromatique |
Résistance au glissement pied chaussés | R9 Adhérence normale R11 Adhérence élevée |
Résistance au glissement pied nu | A Adhérence moyenne B Adhérence élevée C Forte adhérence |
Aspect | Imitation Béton Carreaux Ciment |
Matière | Grès céram émaillé |
Style | Moderne |
Destination | Sol Mur Sol extérieur |
Provenance | Italie |
SINTESI
Une interprétation raffinée du ciment, personnalisable avec des décorations assorties. Une texture douce, avec des nuances graduelles et délicates, pour un look universel. Une palette chromatique versatile : des tonalités intermédiaires chaudes et froides et les incontournables noir et blanc.. Des formats grands et prestigieux, mais aussi petits et raffinés. Une surface naturelle, supérieure, polie et antidérapante.